
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 646 | 2563 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 645 | 0496 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 644 | 1212 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 643 | 1133 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 642 | 2928 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | CHN - 641 | 4015 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 640 | 5638 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | CHN - 639 | 4050 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 638 | 1295 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 637 | 0934 |
